Comparar modelos
Qual Bluetti é o seu
As estações de energia lado a lado, com os mesmos números que aparecem na ficha técnica de cada um. Se ainda ficar em dúvida, é só chamar no WhatsApp — a gente dimensiona junto com você.
| R$ 3.049,00 R$ 2.744,10 no PIX Falar sobre o Premium 30 V2 | R$ 5.419,00 R$ 4.877,10 no PIX Falar sobre o AC70P | R$ 7.899,00 R$ 7.109,10 no PIX Falar sobre o AC180P | R$ 11.829,00 R$ 10.646,10 no PIX Falar sobre o AC200PL | R$ 18.999,00 R$ 17.099,10 no PIX Falar sobre o Apex 300 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 320 Wh | 864 Wh | 1.440 Wh | 2.304 Wh | 2.764,8 Wh |
| Potência contínua | 600 W | 1.000 W | 1.800 W | 2.400 W | 3.840 W |
| Peso | 4,3 kg | 10,2 kg | 16,4 kg | 28,3 kg | 38 kg |
| Ciclos de carga | 3.000+ | 3.000+ | 3.500+ | não informado | 6.000+ |
| Entrada CA (carga) | 380 W | 950 W | 1.440 W | 2.400 W | 3.840 W |
| UPS (comutação) | ≤10 ms | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms | ≤20 ms |
| Dimensões | 250 × 178 × 167,5 mm | 314 × 209,5 × 255,8 mm | 340 × 247 × 317 mm | 420 × 280 × 366,5 mm | 525 × 327 × 320 mm |
| Garantia | 5 anos, pela Bluetti | 5 anos, pela Bluetti | 5 anos, pela Bluetti | 5 anos, pela Bluetti | 5 anos, pela Bluetti |
| Geladeira de 250 W ligada por | não indicado | 2h29 | 4h09 | 7h46 | 8h45 |
| Falar sobre o Premium 30 V2 | Falar sobre o AC70P | Falar sobre o AC180P | Falar sobre o AC200PL | Falar sobre o Apex 300 |
Estimativa pela fórmula do manual de cada modelo, com potências de referência e o aparelho ligado o tempo todo. Mande a sua lista no WhatsApp que fazemos a conta do seu caso.